Tính năng:
– Màn hình chờ
– Chức năng bảo lưu dữ liệu khi nguồn điện bị mất đột ngột
– Đơn giản dễ sử dụng trong nhà máy
– Chức năng hiệu chỉnh
– LED 6 số
– Cổng kết nối RS-232C
– Ứng dụng: cân bàn, cân sàn, cân kiểm tra
Thông số kỹ thuật:
| Model | CI-1500 |
|---|---|
| Độ nhạy ngõ vào | 1µ V/D |
| Điện áp cấp | DC 5V (up to 4EA) |
| Điều chỉnh zero | -0.05 mV – 30 mV |
| A/D trong | 1/200.000 |
| A/D ngoài | 1/10.000 (OIML) |
| A/D tỉ lệ truyền | 10 times/sec (Max) |
| Tốc độ hiển thị | 100 times/sec |
| Hiển thị | 6 digit LED |
| Nguồn chính | AC 220V |
| Nhiệt độ vận hành (℃) | -10 ~ 40 |
| Kích thước (WxDxH) (mm) | 110 x 122 x 65 |
| Trọng lượng (kg) | 0.7 |
Phụ kiện:
– RS-485/422



EN