Các thông số – Weighing Terminal IND231
| Cân | Analog |
| Giao tiếp | USB RS232/422/485 Discrete I/O |
| Phần mềm Ứng dụng | Cân xe Cân động vật Kiểm tra trọng lượng thừa/thiếu Đo lực đỉnh Đếm |
| Giao tiếp (Tùy chọn) | USB RS422 RS485 I/O rời |
| Độ linh hoạt về Lắp đặt | Thành Cột Bàn |
| Điện áp | 100 – 240 VAC Phiên bản Pin |
| Màn hình | LCD 7 đoạn có đèn nền |
| Kích thước (DxCxRxS) | 150 mm x 102 mm x 220 mm x 102 mm |
| Đồ gá Màn hình Linh hoạt | Thiết bị được tích hợp |
| Vỏ | Nhựa |
| Giao diện | USB RS232/422/485 |
| Chỉ số Bảo vệ | IP54 |
| Phê duyệt khu vực Nguy hiểm | Khu vực không nguy hiểm |
| Các kênh cân | 1 |
| Nguồn điện cấp | 100 – 240 VAC, Pin bên trong |
| Kích cỡ màn hình hiển thị | 6 in |
| Pin | Khả năng cấp nguồn qua 6 x pin AA (không bao gồm) |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Khu vực ứng dụng | Để bàn, Di động và Đặt trên sàn |
| Tự động hóa | Cân tương tác |
| Vật liệu | Nhựa dẻo nóng |
| Điện áp đầu vào | 115 V |
| Cảm biến tải trọng | 1 đến 4, cảm biến tải trọng analog 350 Ω |
| Kiểu gắn | Thành Cột Bàn |
| Độ phân giải (Được chứng nhận) | 10.000 |
| Bệ cân | Analog |
| Ứng dụng | Cân Động vật Kiểm tra trọng lượng Đếm |
| Thiết kế Hợp vệ sinh | Không |
| Có thể lập trình tùy chỉnh | Không |
| Tiêu chuẩn pháp lý thương mại | NTEP OIML |
| Ứng Dụng | Cân kiểm tra Đếm |



EN